Los contratos menores son un tipo de contrato administrativo simplificado en España, regulado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). Están diseñados para agilizar la contratación de bienes, servicios u obras de menor cuantía, sin necesidad de seguir procedimientos más complejos.
Estos contratos tienen un importe máximo de 40.000 euros + IVA en el caso de obras (OB) y de 15.000 euros + IVA en el resto. La principal caracteristica de estos contratos es que no es obligatorio llevar a cabo un procedimiento abierto o licitación pública, es decir, se asignan a las empresas a dedo. sin necesidad de publicidad previa en el perfil del contratante.
Desde 2018, la información básica de los contratos menores se considera pública como medida de transparencia.
PRIMER TRIMESTRE 2025
| Adjudicatario | Objeto | Importe |
| Arranz Repiso, Adolfo | Bueyes berrondos en colorado para festejos taurinos Fiestas de San Juan 2025 | 2.299,00 euros |
| Asociación cultural de amigos del toro de lidia, su pureza, tradición y círculo taurino de Sahagún | Organización de festejos taurinos en fiestas de San Juan 2025 | 3.000,00 euros (exento de IVA) |
| Edigrup Producciones TV, S.A. | Promoción y coberturas de publicidad en TVCyL8 León | 10.890,00 euros |
| Equigarce 2010, S.L. | Caballos para festejos taurinos Fiestas de San Juan 2025 | 3.025,00 euros |
| Hermota, S.L. | Transporte de reses en encierros y concurso de cortes Fiestas San Juan 2025 | 4.210,80 euros |
| Martín Luengo, C.B. | Compraventa de 4 novillos para fiestas patronales de Sahagún 2025 | 10.164,00 euros |
| Mundisersa, S.L. | Servicios sanitarios para festejos taurinos Fiestas San Juan 2025 | 10.800,00 euros |
| Rio del Arroyo, Vicente | Redacción proyecto de obras de demolición de inmueble sito en Cl. El Puente nº 5 de Villalmán y dirección de obra | 1.573,00 euros |
| Rodríguez Corona, José Manuel | Instalación de nichos y panteones en el cementerio municipal de Sahagún | 9.616,75 euros |
| Servicios Taurinos del Duero, S.L. | Porteros y areneros, cartel de pesos y marcado de ruedo, altas y bajas de personal, liquidaciones, nóminas y boletines de cotización a la Seguridad Social y tramitación expediente de autorización de espectáculos taurinos en JCyL | 4.961,00 euros |
SEGUNDO TRIMESTRE 2025
| Adjudicatario | Objeto | Importe |
| Castellana Gestión y Producciones, S.L. | Actuación musical orquesta “Malassia” en fiestas patronales de Sahagún 2025 | 12.705,00 euros |
| Castilla y León Producciones Artísticas, S.L. | Actuación musical orquesta “Jaguar” en fiestas patronales de Sahagún 2025 | 9.075,00 euros |
| Ganadería Valdefresno, S.L. | Compraventa de 6 vaquillas para fiestas patronales de Sahagún 2025 | 4.356,00 euros |
| Grupo Genera 2010, S.L.U. | Actuación musical grupo “Cañón” en fiestas patronales de Sahagún 2025 | 12.100,00 euros |
| Martín Mora, Ismael | Espectaculo de tauromaquia: matador de toros y la de su cuadrilla el 14-06-2025 en fiestas patronales de sahagun 2025 | 10.846,00 euros |
| Martín Reyes, Daniel | Director de lidia en festejos taurinos de fiestas patronales de Sahagún 2025 | 385,00 euros |
| Pérez Prudencio, José Miguel | Director de lidia en festejos taurinos de fiestas patronales de Sahagún 2025 | 770,00 euros |
| Pérez Sánchez, David | Espectaculo de tauromaquia: matador de toros y la de su cuadrilla el 14-06-2025 en fiestas patronales de Sahagún 2025 | 12.026,00 euros |
| Pirotécnia Vulcano, S.L. | Espectáculo de fuegos artificiales en fiestas patronales de Sahagún 2025 | 7.693,18 euros |
| Producciones La Resistencia, S.L. | Actuación musical orquesta “La Resistencia” en fiestas patronales de Sahagún 2025 | 9.075,00 euros |
| Sánchez Sánchez, Rubén | Director de lidia en festejos taurinos de fiestas patronales de Sahagún 2025 | 770,00 euros |
| Valdellán, S.A. | Mayoral para los festejos taurinos de San Juan de Sahagún 2025 | 680,63 euros |
| Valdellán, S.A.U. | Compraventa de toro tentenecio para fiestas patronales de Sahagún 2025 | 4.053,00 euros |
| Valdellán, S.A.U. | Compraventa de seis toros y un sobrero para fiestas patronales de Sahagún 2025 | 24.321,00 euros |
| Collado Gouinguenet, Román | Espectáculo de tauromaquia: matador de toros y la de su cuadrilla el 14-06-2025 en fiestas patronales de Sahagún 2025 | 12.026,00 euros |
TERCER TRIMESTRE 2025
| Adjudicatario | Objeto | Importe |
| Desinfección de Plagas, S.L. | Prevención y control de Legionella en vestuarios de campo de fútbol, piscinas y pabellón-polideportivo | 4.389,91 euros |
| Desinfección de Plagas, S.L. | Prevención y control de Legionella en albergue La Trinidad | 2.163,31 euros |
CUARTO TRIMESTRE 2025
| Adjudicatario | Objeto | Importe |
| Dinámica Producciones, S.L. | Organización del montaje de carpas y stands para la feria de San Simón 2025. | 12.876,82 euros |
| Inmo-Gestión Técnica Bertólez, S.L. | Redacción de proyecto de modificación de instalación de BT y dirección obra para subsanación de defectos en Auditorio/Albergue. | 1.815,00 euros |
| Marín Redondo, José Luis | Control de plagas, en concreto palomas domésticas, en el municipio de Sahagún. | 3.484,80 euros |
| Villoria Marinelli, Elena | Apoyo técnico y contable ejercicio 2025 | 12.720,00 euros |
Todos los importes son con IVA incluido


